Programma komende week
Speelronde 19
Programma 16 januari
thuis |
uit |
Aanvang |
uitslag |
Wolverhampton Wanderers |
West Bromwich Albion |
13.30 |
2-3 |
West Ham United |
Burnley |
16.00 |
1-0 |
Leeds United |
Brighton & Hove Albion |
16.00 |
0-1 |
Fulham |
Chelsea |
18.30 |
0-1 |
Leicester City |
Southampton |
21.00 |
2-0 |
Programma 17 januari
thuis |
uit |
Aanvang |
uitslag |
Aston Villa |
Everton |
13.00 |
Afgelast |
Sheffield United |
Tottenham Hotspur |
15.00 |
1-3 |
Liverpool |
Manchester United |
17.00 |
0-0 |
Manchester City |
Crystal Palace |
20.15 |
4-0 |
Programma 18 januari
thuis |
uit |
Aanvang |
uitslag |
Arsenal |
Newcastle United |
21.00 |
|
Uitslagen overzicht Premier League
Speelronde 18
Programma 14 Januari
thuis |
uit |
Aanvang |
uitslag |
Arsenal |
Crystal Palace |
21.00 |
0-0 |
Speelronde 16
Programma 13 januari
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Tottenham Hotspur | Fulham | 21.15 | 1-1 |
Speelronde 18
Programma 13 januari
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Manchester City | Brighton & Hove Albion | 19.00 | 1-0 |
Speelronde 1
Programma 12 januari
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Burnley | Manchester United | 21.15 | 0-1 |
Speelronde 18
Programma 12 januari
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Sheffield United | Newcastle United | 19.00 | 1-0 |
Wolverhampton Wanderers | Everton | 21.15 | 1-2 |
Speelronde 17
Programma 1 januari
Thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Everton | West Ham United | 18.30 | 0-1 |
Manchester United | Aston Villa | 21.00 | 2-1 |
Programma 2 januari
Thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Tottenham Hotspur | Leeds United | 13.30 | 3-0 |
Crystal Palace | Sheffield United | 16.00 | 2-0 |
Brighton & Hove Albion | Wolverhampton Wanderers | 18.30 | 3-3 |
West Bromwich Albion | Arsenal | 21.00 | 0-4 |
Programma 3 januari
Thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Burnley | Fulham | 13.00 | Afgelast |
Newcastle United | Leicester City | 15.15 | 1-2 |
Chelsea | Manchester City | 17.30 | 1-3 |
Programma 4 januari
Thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Southampton | Liverpool | 21.00 | 1-0 |
Speelronde 16
Programma 28 December
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Crystal Palace | Leicester City | 16.00 | 1-1 |
Chelsea | Aston Villa | 18.30 | 1-1 |
Everton | Manchester City | 21.00 | Afgelast |
Programma 29 december
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
West Bromwich Albion | Leeds United | 19.00 | 0-5 |
Southampton | West Ham United | 19.00 | 0-0 |
Burnley | Sheffield United | 19.00 | 1-0 |
Brighton & Hove Albion | Arsenal | 19.00 | 0-1 |
Manchester United | Wolverhampton Wanderers | 21.00 | 1-0 |
Programma 30 December
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Tottenham Hotspur | Fulham | 19.00 | Afgelast |
Newcastle United | Liverpool | 21.00 | 0-0 |
Het duel is afgelast vanwege een groot aantal coronabesmettingen bij Fulham.
Speelronde 15
Programma 26 December
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Leicester City | Manchester United | 13.30 | 2-2 |
Aston Villa | Crystal Palace | 16.00 | 3-0 |
Fulham | Southampton | 16.00 | 0-0 |
Arsenal | Chelsea | 18.30 | 3-0 |
Manchester City | Newcastle United | 21.00 | 2-0 |
Sheffield United | Everton | 21.00 | 0-1 |
Programma 27 December
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Leeds United | Burnley | 13.00 | 1-0 |
West Ham United | Brighton & Hove Albion | 15.15 | 2-2 |
Liverpool | West Bromwich Albion | 17.30 | 1-1 |
Wolverhampton Wanderers | Tottenham Hotspur | 20.15 | 1-1 |
speelronde 14
Programma 19 december
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Crystal Palace | Liverpool | 13.30 | 0-7 |
Southampton | Manchester City | 16.00 | 0-1 |
Everton | Arsenal | 18.30 | 2-1 |
Newcastle United | Fulham | 21.00 | 1-1 |
Programma 20 december
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Brighton & Hove Albion | Sheffield United | 13.00 | 1-1 |
Tottenham Hotspur | Leicester City | 15.15 | 0-2 |
Manchester United | Leeds United | 17.30 | 6-2 |
West Bromwich Albion | Aston Villa | 20.15 | 0-2 |
Programma 21 december
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Burnley | Wolverhampton Wanderers | 18.30 | 2-1 |
Chelsea | West Ham United | 21.00 | 3-0 |
Speelronde 13
Programma 15 December
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Wolverhampton Wanderers | Chelsea | 19.00 | 2-1 |
Manchester City | West Bromwich Albion | 21.00 | 1-1 |
Programma 16 December
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Arsenal | Southampton | 18.30 | 1-1 |
Leeds United | Newcastle United | 18.30 | 5-2 |
Leicester City | Everton | 18.30 | 0-2 |
Liverpool | Tottenham Hotspur | 21.00 | 2-1 |
West Ham United | Crystal Palace | 21.00 | 1-1 |
Fulham | Brighton & Hove Albion | 21.00 | 0-0 |
Programma 17 december
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Aston Villa | Burnley | 19.00 | 0-0 |
Sheffield United | Manchester United | 21.00 | 2-3 |
Speelronde 12
Programma 11 december
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Leeds United | West Ham United | 21.00 | 1-2 |
Programma 12 december
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Wolverhampton Wanderers | Aston Villa | 13.30 | 0-1 |
Newcastle United | West Bromwich Albion | 16.00 | 2-1 |
Manchester United | Manchester City | 18.30 | 0-0 |
Everton | Chelsea | 21.00 | 1-0 |
Programma 13 december
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Southampton | Sheffield United | 13.00 | 3-0 |
Crystal Palace | Tottenham Hotspur | 15.15 | 1-1 |
Fulham | Liverpool | 18.30 | 1-1 |
Arsenal | Burnley | 20,15 | 0-1 |
Leicester City | Brighton & Hove Albion | 20.15 | 3-0 |
Speelronde 11
Programma 4 december
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Aston Villa | Newcastle United | 21.00 | Afgelast |
Bij Newcastle zijn meerdere spelers en stafleden positief getest op corona.
Programma 5 december
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Burnley | Everton | 13.30 | 1-1 |
Manchester City | Fulham | 16.00 | 2-0 |
West Ham United | Manchester United | 18.30 | 1-3 |
Chelsea | Leeds United | 21.00 | 3-1 |
Programma 6 december
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
West Bromwich Albion | Crystal Palace | 13.00 | 1-5 |
Sheffield United | Leicester City | 15.15 | 1-2 |
Tottenham Hotspur | Arsenal | 17.30 | 2-0 |
Liverpool | Wolverhampton Wanderers | 20.15 | 4-0 |
Programma 7 december
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Brighton & Hove Albion | Southampton | 21.00 | 1-2 |
Speelronde 10
Programma 27 November
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Crystal Palace | Newcastle United | 21.00 | 0-2 |
Programma 28 November
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Brighton & Hove Albion | Liverpool | 13.30 | 1-1 |
Manchester City | Burnley | 16.00 | 5-0 |
Evertom | Leeds United | 18.30 | 0-1 |
West Bromwich Albion | Sheffield United | 21.00 | 1-0 |
Programma 29 November
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Southampton | Manchester United | 15.00 | 2-3 |
Chelsea | Tottenham Hotspur | 17.30 | 0-0 |
Arsenal | Wolverhampton Wanderers | 20.15 | 1-2 |
Programma 30 November
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Leicester City | Fulham | 18.30 | 1-2 |
West Ham United | Aston Villa | 21.00 | 2-1 |
speelronde 9
Programma 21 November
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Newcastle United | Chelsea | 13.30 | 0-2 |
Aston Villa | Brighton & Hove Albion | 16.00 | 1-2 |
Tottenham Hotspur | Manchester City | 18.30 | 2-0 |
Manchester United | West Bromwich Albion | 21.00 | 1-0 |
Programma 22 November
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Fulham | Everton | 13.00 | 2-3 |
Sheffield United | West Ham United | 15.00 | 0-1 |
Leeds United | Arsenal | 18.30 | 0-0 |
Liverpool | Leicester City | 20.15 | 3-0 |
Programma 23 November
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Burnley | Crystal Palace | 18.30 | 1-0 |
Wolverhampton Wanderers | Southampton | 21.00 | 1-1 |
speelronde 8
Programma 6 November
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Brighton & Hove Albion | Burnley | 18.30 | 0-0 |
Southampton | Newcastle United | 21.00 | 2-0 |
Programma 7 November
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Everton | Manchester United | 13.30 | 1-3 |
Crystal Palace | Leeds United | 16.00 | 4-1 |
Chelsea | Sheffield United | 18.30 | 4-1 |
West Ham United | Fulham | 21.00 | 1-0 |
Programma 8 November
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
West Bromwich Albion | Tottenham Hotspur | 13.00 | 0-1 |
Leicester City | Wolverhampton Wanderers | 15.00 | 1-0 |
Manchester City | Liverpool | 17.30 | 1-1 |
Arsenal | Aston Villa | 20.15 | 0-3 |
speelronde 7
Programma 30 Oktober
Thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Wolverhampton Wanderers | Crystal Palace | 21.00 | 2-0 |
Programma 31 Oktober
Thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Sheffield United | Manchester City | 13.30 | 0-1 |
Burnley | Chelsea | 16.00 | 0-3 |
Liverpool | West Ham United | 18.30 | 2-1 |
Programma 1 November
Thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Aston Villa | Southampton | 13.00 | 3-4 |
Newcastle United | Everton | 15.00 | 2-1 |
Manchester United | Arsenal | 17.30 | 0-1 |
Tottenham Hotspur | Brighton & Hove Albion | 20.15 | 2-1 |
Programma 2 November
Thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Fulham | West Bromwich Albion | 18.30 | 2-0 |
Leeds United | Leicester City | 21.00 | 1-4 |
speelronde 6
Programma 23 oktober
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Aston Villa | Leeds United | 21.00 | 0-3 |
Programma 24 oktober
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
West Ham United | Manchester City | 13.30 | 1-1 |
Fulham | Crystal Palace | 16.00 | 1-2 |
Manchester Utd | Chelsea | 18.30 | 0-0 |
Liverpool | Sheffield United | 21.00 | 2-1 |
Programma 25 oktober
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Southampton | Everton | 15.00 | 2-0 |
Wolverhampton Wanderers | Newcastle United | 17.30 | 1-1 |
Arsenal | Leicester City | 20.15 | 0-1 |
Programma 26 oktober
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Brighton & Hove Albion | West Bromwich Albion | 18.30 | 1-1 |
Burnley | Tottenham Hotspur | 21.00 | 0-1 |
speelronde 5
Programma 17 oktober
Thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Everton | Liverpool | 13.30 | 2-2 |
Chelsea | Southampton | 16.00 | 3-3 |
Manchester City | Arsenal | 18.30 | 1-0 |
Newcastle United | Manchester United | 21.00 | 1-3 |
Programma 18 oktober
Thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Sheffield Utd | Fulham | 13.00 | 1-1 |
Crystal Palace | Brighton & Hove Albion | 15.00 | 1-1 |
Tottenham Hotspur | West Ham United | 18.30 | 3-3 |
Leicester City | Aston Villa | 21.00 | 0-1 |
Programma 19 oktober
Thuis | uit | Aanvang | uitslag |
West Bromwich Albion | Burnley | 18.30 | 0-0 |
Leeds United | Wolverhampton Wanderers | 21.00 | 0-1 |
Speelronde 4
Programma 3 Oktober
Thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Chelsea | Crystal Palace | 13.30 | 4-0 |
Everton | Brighton & Hove Albion | 16.00 | 4-2 |
Leeds United | Manchester City | 18.30 | 1-1 |
Newcastle United | Burnley | 21.00 | 3-1 |
Programma 4 Oktober
Thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Southampton | West Bromwich Albion | 13.00 | 2-0 |
Leicester City | West Ham United | 13.00 | 0-3 |
Wolverhampton Wanderers | Fulham | 15.00 | 1-0 |
Arsenal | Sheffield United | 15.00 | 2-1 |
Manchester United | Tottenham Hotspur | 17.30 | 1-6 |
Aston Villa | Liverpool | 20.15 | 7-2 |
Speelronde 3
Programma 26 september
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Brighton & Hove Albion | Manchester United | 13.30 | 2-3 |
Crystal Palace | Everton | 16.00 | 1-2 |
West Bromwich Albion | Chelsea | 18.30 | 3-3 |
Burnley | Southampton | 21.00 | 0-1 |
Programma 27 september
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Sheffield United | Leeds United | 13.00 | 0-1 |
Tottenham Hotspur | Newcastle United | 15.00 | 1-1 |
Manchester City | Leicester City | 17.30 | 2-5 |
West Ham United | Wolverhampton Wanderers | 20.00 | 4-0 |
Programma 28 september
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Fulham | Aston Villa | 18.45 | 0-3 |
Liverpool | Arsenal | 21.00 | 3-1 |
Speelronde 2
Programma 19 september
Thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Everton | West Bromwich Albion | 13.30 | 5-2 |
Leeds United | Fulham | 16.00 | 4-3 |
Manchester United | Crystal Palace | 18.30 | 1-3 |
Arsenal | West Ham United | 21.00 | 2-1 |
Programma 20 september
Thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Southampton | Tottenham Hotspur | 13.30 | 2-5 |
Newcastle United | Brighton & Hove Albion | 15.00 | 0-3 |
Chelsea | Liverpool | 17.30 | 0-2 |
Leicester City | Burnley | 20.00 | 4-2 |
Programma 21 september
Thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Aston Villa | Sheffield United | 19.00 | 1-0 |
Wolverhampton Wanderers | Manchester City | 21.15 | 1-3 |
Speelronde 1
Programma 12 september
Thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Burnley FC | Manchester United | 13.30 | Afgelast |
Manchester City | Aston Villa | 13.30 | Afgelast |
Fulham | Arsenal | 13.30 | 0-3 |
West Ham United | Newcastle United | 16.00 | 0-2 |
Crystal Palace | Southampton | 16.00 | 1-0 |
Liverpool | Leeds United | 18.30 | 4-3 |
Programma 13 september
Thuis | uit | Aanvang | uitslag |
West Bromwich Albion | Leicester City | 15.00 | 0-3 |
Tottenham Hotspur | Everton | 17.30 | 0-1 |
Programma 14 september
Thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Brighton & Hove Albion | Chelsea | 21.00 | 1-3 |
Sheffield United | Wolverhampton Wanderers | 21.00 | 0-2 |