Vriendschappelijk
Programma 24 Juni
thuis |
uit |
Aanvang |
uitslag |
Engeland |
Nederland |
21.00 |
5-1 |
GROEPSFASE EK | Van 6 tot 18 juli 2022
EK VROUWENGROEPSFASE | WEDSTRIJDENSPEELRONDE 1 | SPEELSTAD & STADION |
Woensdag 6 juli ’2221:00 | Poule A | Engeland – Oostenrijk | Trafford | Stadion Old Trafford |
Donderdag 7 juli ’2221:00 | Poule A | Noorwegen – Noord-Ierland | Southampton | St Mary’s |
Vrijdag 8 juli ’2218:00 | Poule B | Spanje – Finland | Milton Keynes | MK Stadion |
Vrijdag 8 juli ’2221:00 | Poule B | Duitsland – Denemarken | London | Brentford Community Stadion |
Zaterdag 9 juli ’2218:00 | Poule C | Portugal – Zwitserland | Wigan & Leigh | Leigh Sports Village |
Zaterdag 9 juli ’2221:00 | Poule C | NEDERLAND – ZWEDEN | Sheffield | Bramall Lane |
Zondag 10 juli ’2218:00 | Poule D | België – IJsland | Manchester | City Academy Stadion |
Zondag 10 juli ’2221:00 | Poule D | Frankrijk – Italië | Rotherham | New York Stadion |
EK VROUWEN 2022GROEPSFASE | WEDSTRIJDENSPEELRONDE 2 | SPEELSTAD & STADION |
Maandag 11 juli18:00 | Poule A | Oostenrijk – Noord-Ierland | Southampton | St Mary’s Stadion |
Maandag 11 juli21:00 | Poule A | Engeland – Noorwegen | Brighton & Hove | Community Stadion |
Dinsdag 12 juli18:00 | Poule B | Denemarken – Finland | Keynes | Stadion MK Milton |
Dinsdag 12 juli21:00 | Poule B | Duitsland – Spanje | London | Brentford Community Stadion |
Woensdag 13 juli18:00 | Poule C | Zweden – Zwitserland | Sheffield | Bramall Lane |
Woensdag 13 juli21:00 | Poule C | NEDERLAND – PORTUGAL | Wigan & Leigh | Leigh Sports Village |
Donderdag 14 juli18:00 | Poule D | Italië – IJsland | Manchester | City Academy Stadion |
Donderdag 14 juli21:00 | Poule D | Frankrijk – België | Rotherham | New York Stadion |
EK VROUWENGROEPSFASE | WEDSTRIJDENSPEELRONDE 3 | SPEELSTAD & STADION |
Vrijdag 15 juli ’2221:00 | Poule A | Oostenrijk – Noorwegen | Brighton & Hove | Community Stadium |
Vrijdag 15 juli ’2221:00 | Poule A | Noord-Ierland – Engeland | Southampton | St Mary’s Stadium |
Zaterdag 16 juli ’2221:00 | Poule B | Denemarken – Spanje | London | Brentford Community Stadium |
Zaterdag 16 juli ’2221:00 | Poule B | Finland – Duitsland | Keynes | Stadium MK Milton |
Zondag 17 juli ’2218:00 | Poule C | Zweden – Portugal | Wigan & Leigh | Leigh Sports Village |
Zondag 17 juli ’2218:00 | Poule C | ZWITSERLAND – NEDERLAND | Sheffield | Bramall Lane |
Maandag 18 juli ’2221:00 | Poule D | Italië – België | Manchester | City Academy Stadium |
Maandag 18 juli ’2221:00 | Poule D | IJsland – Frankrijk | Rotherham | New York Stadium |
EK VROUWENKNOCK-OUTS | WEDSTRIJDENHALVE FINALES | SPEELSTAD & STADION |
Dinsdag 26 juli21:00 | Halve finale 1 | Winnaar kwartfinale 1 – winnaar kwartfinale 3 | Sheffield | Bramall Lane |
Woensdag 27 juli21:00 | Halve finale 2 | Winnaar kwartfinale 2 – winnaar kwartfinale 4 | Keynes | Stadium MK Milton |
KWARTFINALES EK | Van 20 tot 23 juli 2022
EK VROUWENKNOCK-OUTS | WEDSTRIJDENKWARTFINALES | SPEELSTAD & STADION |
Woensdag 20 juli21:00 | Kwartfinale 1 | Winnaar Groep A – Nummer 2 Groep B | Brighton & Hove | Community Stadium |
Donderdag 21 juli21:00 | Kwartfinale 2 | Winnaar Groep B – Nummer 2 Groep A | London | Brentford Community Stadium |
Vrijdag 22 juli ’2221:00 | Kwartfinale 3 | Winnaar Groep C – Nummer 2 Groep D | Wigan & Leigh | Leigh Sports Village |
Zaterdag 23 juli21:00 | Kwartfinale 4 | Winnaar Groep D – Nummer 2 Groep C | Rotherham | New York Stadium |
HALVE FINALES EK | Op 26 en 27 juli 2022
EK VROUWENKNOCK-OUTS | WEDSTRIJDENHALVE FINALES | SPEELSTAD & STADION |
Dinsdag 26 juli21:00 | Halve finale 1 | Winnaar kwartfinale 1 – winnaar kwartfinale 3 | Sheffield | Bramall Lane |
Woensdag 27 juli21:00 | Halve finale 2 | Winnaar kwartfinale 2 – winnaar kwartfinale 4 | Keynes | Stadium MK Milton |
FINALE EK | Op zondag 31 juli 2022
EK VROUWEN 2022 | WEDSTRIJD FINALE | SPEELSTAD & STADION |
Zondag 31 juli 202218:00 | Winnaar halve finale 1 – winnaar halve finale 2 | Londen | Wembley Stadium |
uitslagen overzicht