Champions League seizoen 2020-2021

speeldata kwalificatieronde
Ronde | Loting | Speeldata heenwedstrijden | Speeldata terugwedstrijden |
---|---|---|---|
Voorbereidende ronde | 17 juli 2020 | 8 augustus 2020 (halve finales) | 11 augustus 2020 (finale) |
Eerste kwalificatieronde | 9 augustus 2020 | 18 en 19 augustus 2020 | |
Tweede kwalificatieronde | 10 augustus 2020 | 25 en 26 augustus 2020 | |
Derde kwalificatieronde | 31 augustus 2020 | 15 en 16 september 2020 | |
Play-offs (vierde kwalificatieronde) | 1 september 2020 | 22 en 23 september 2020 | 29 en 30 september 2020 |
Speeldata groepsfase
Wedstrijd | Data |
---|---|
Eerste wedstrijd | 20 en 21 oktober 2020 |
Tweede wedstrijd | 27 en 28 oktober 2020 |
Derde wedstrijd | 3 en 4 november 2020 |
Vierde wedstrijd | 24 en 25 november 2020 |
Vijfde wedstrijd | 1 en 2 december 2020 |
Zesde wedstrijd | 8 en 9 december 2020 |
Knock-out-fase
Ronde | Loting | Speeldata heenwedstrijden | Speeldata terugwedstrijden |
---|---|---|---|
Achtste finale | 14 december 2020 | 16, 17, 23 en 24 februari 2021 | 9, 10, 16 en 17 maart 2021 |
Kwartfinale | 19 maart 2021 | 6 en 7 april 2021 | 13 en 14 april 2021 |
Halve finale | 19 maart 2021 | 27 en 28 april 2021 | 4 en 5 mei 2021 |
Finale | n.v.t. | 29 mei 2021 |