Programma komende week
Speelronde 23
Programma 26 februari
thuis |
uit |
Aanvang |
uitslag |
Werder Bremen |
Eintracht Frankfurt |
20.30 |
2-1 |
Programma 27 februari
thuis |
uit |
Aanvang |
uitslag |
Bayern München |
1.FC Köln |
15.30 |
5-1 |
Borussia Dortmund |
Arminia Bielefeld |
15.30 |
3-0 |
VfL Wolfsburg |
Hertha BSC |
15.30 |
2-0 |
VfB Stuttgart |
Schalke 04 |
15.30 |
5-1 |
RB Leipzig |
Borussia Mönchengladbach |
18.30 |
3-2 |
Programma 28 februari
thuis |
uit |
Aanvang |
uitslag |
Union Berlin |
TSG Hoffenheim |
13.30 |
|
1.FSV Mainz |
FC Augsburg |
15.30 |
|
Bayer Leverkusen |
SC Freiburg |
18.00 |
|
Uitslagen overzicht Bundesliga
Speelronde 22
Programma 19 februari
thuis |
uit |
Aanvang |
uitslag |
Arminia Bielefeld |
VfL Wolfsburg |
20.30 |
0-3 |
Programma 20 februari
thuis |
uit |
Aanvang |
uitslag |
Borussia Mönchengladbach |
1.FSV Mainz |
15.30 |
1-2 |
SC Freiburg |
Union Berlin |
15.30 |
0-1 |
Eintracht Frankfurt |
Bayern München |
15.30 |
2-1 |
1.FC Köln |
VfB Stuttgart |
15.30 |
0-1 |
Schalke 04 |
Borussia Dortmund |
18.30 |
0-4 |
Programma 21 februari
thuis |
uit |
Aanvang |
uitslag |
FC Augsburg |
Bayer Leverkusen |
13.30 |
1-1 |
Hertha BSC |
RB Leipzig |
15.30 |
0-3 |
TSG Hoffenheim |
Werder Bremen |
18.00 |
4-0 |
Speelronde 21
Programma 12 februari
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
RB Leipzig | FC Augsburg | 20.30 | 2-1 |
Programma 13 februari
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
VfB Stuttgart | Hertha BSC | 15.30 | 1-1 |
Werder Bremen | SC Freiburg | 15.30 | 0-0 |
Bayer Leverkusen | FSV Mainz 05 | 15.30 | 2-2 |
Borussia Dortmund | 1899 Hoffenheim | 15.30 | 2-2 |
Union Berlin | Schalke 04 | 18.30 | 0-0 |
Programma 14 februari
Thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Eintracht Frankfurt | 1. FC Köln | 15.30 | 2-0 |
VfL Wolfsburg | Borussia Mönchengladbach | 18.00 | 0-0 |
Programma 15 februari
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Bayern München | Arminia Bielefeld | 20.30 | 3-3 |
Speelronde 20
Programma 5 februari
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Hertha BSC | Bayern München | 20.00 | 0-1 |
Programma 6 februari
thuis | uit | Aanvang | uislag |
Schalke 04 | RB Leipzig | 15.30 | 0-3 |
1.FSV Mainz | Union Berlin | 15.30 | 1-0 |
FC Augsburg | VfL Wolfsburg | 15.30 | 0-2 |
Bayer Leverkusen | VfB Stuttgart | 15.30 | 5-2 |
SC Freiburg | Borussia Dortmund | 15.30 | 2-1 |
Borussia Mönchengladbach | 1.FC Köln | 18.30 | 1-2 |
Programma 7 februari
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
TSG Hoffenheim | Eintracht Frankfurt | 15.30 | 1-3 |
Arminia Bielefeld | Werder Bremen | 18.00 | Afgelast |
Speelronde 19
Programma 29 januari
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
VfB Stuttgart | 1.FSV Mainz | 20.30 | 2-0 |
Programma 30 Januari
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Bayern München | TSG Hoffenheim | 15.30 | 4-1 |
Borussia Dortmund | FC Augsburg | 15.30 | 3-1 |
Eintracht Frankfurt | Hertha BSC | 15.30 | 3-1 |
Union Berlin | Borussia Mönchengladbach | 15.30 | 1-1 |
Werder Bremen | Schalke 04 | 15.30 | 1-1 |
RB Leipzig | RB Leipzig | 18.30 | 1-0 |
Programma 31 januari
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
1.FC Köln | Arminia Bielefeld | 15.30 | 3-1 |
VfL Wolfsburg | SC Freiburg | 18.00 | 3-0 |
Speelronde 18
Programma 22 Januari
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Borussia Mönchengladbach | Borussia Dortmund | 20.30 | 4-2 |
Programma 23 Januari
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Bayer Leverkusen | VfL Wolfsburg | 15.30 | 0-1 |
SC Freiburg | VfB Stuttgart | 15.30 | 2-1 |
1.FSV Mainz | RB Leipzig | 15.30 | 3-2 |
FC Augsburg | Union Berlin | 15.30 | 2-1 |
Arminia Bielefeld | Eintracht Frankfurt | 15.30 | 1-5 |
Hertha BSC | Werder bremen | 18.30 | 1-4 |
Programma 24 Januari
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Schalke 04 | Bayern München | 15.30 | 0-4 |
TSG Hoffenheim | 1.FC Köln | 18.00 | 3-0 |
Speelronde 17
Programma 19 januari
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Borussia Mönchengladbach | Werder bremen | 18.30 | 1-0 |
FSV Mainz 05 | VfL Wolfsburg | 20.30 | 0-2 |
Hertha BSC | 1899 Hoffenheim | 20.30 | 0-3 |
Bayer Leverkusen | Borussia Dortmund | 20.30 | 2-1 |
Programma 20 januari
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Schalke 04 | 1.FC Köln | 18.30 | 1-2 |
RB Leipzig | Union Berlin | 20.30 | 1-0 |
SC Freiburg | Eintracht Frankfurt | 20.30 | 2-2 |
FC Augsburg | Bayern München | 20.30 | 0-1 |
Arminia Bielefeld | VfB Stuttgart | 20.30 | 3-0 |
Speelronde 16
Programma 15 januari
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Union Berlin | Bayer Leverkusen | 15.30 | 1-0 |
Programma 16 januari
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Borussia Dortmund | 1.FSV Mainz | 15.30 | 1-0 |
TSG Hoffenheim | Arminia Bielefeld | 15.30 | 0-0 |
VfL Wolfsburg | RB Leipzig | 15.30 | 2-2 |
1.FC Köln | Hertha BSC | 15.30 | 0-0 |
Werder Bremen | FC Augsburg | 15.30 | 2-0 |
VfB Stuttgart | Borussia Mönchengladbach | 18.30 | 2-2 |
Programma 17 januari
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Bayern München | SC Freiburg | 15.30 | 2-1 |
Eintracht Frankfurt | Schalke 04 | 18.00 | 3-1 |
Speelronde 15
Programma 8 januari
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Borussia Mönchengladbach | Bayern München | 20.30 | 3-2 |
Programma 9 januari
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Bayer Leverkusen | Werder bremen | 15.30 | 1-1 |
SC Freiburg | 1.FC Köln | 15.30 | 5-0 |
Union Berlin | VfL Wolfsburg | 15.30 | 2-2 |
Schalke 04 | TSG Hoffenheim | 15.30 | 4-0 |
1.FSV Mainz | Eintracht Frankfurt | 15.30 | 0-2 |
RB Leipzig | Borussia Dortmund | 18.30 | 1-3 |
Programma 10 januari
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
FC Augsburg | VfB Stuttgart | 15.30 | 1-4 |
Arminia Bielefeld | Hertha BSC | 18.00 | 1-0 |
Speelronde 14
Programma 2 januari
Thuis | uit | Aanvang | uitslag |
TSG Hoffenheim | SC Freiburg | 15.30 | 1-3 |
Eintracht Frankfurt | Bayer Leverkusen | 15.30 | 2-1 |
1.FC Köln | FC Augsburg | 15.30 | 0-1 |
Werder Bremen | Union Berlin | 15.30 | 0-2 |
Arminia Bielefeld | Borussia Mönchengladbach | 18.30 | 0-1 |
Programma 3 januari
Thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Borussia Dortmund | VfL Wolfsburg | 15.30 | 2-0 |
Bayern München | 1.FSV Mainz | 18.00 | 5-2 |
Speelronde 13
Programma 18 december
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Union Berlin | Borussia Dortmund | 20.30 | 2-1 |
Programma 19 december
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
RB Leipzig | 1.FC Köln | 15.30 | 0-0 |
Borussia Mönchengladbach | TSG Hoffenheim | 15.30 | 0-2 |
Schalke 04 | Arminia Bielefeld | 15.30 | 0-1 |
1.FSV Mainz | Werder Bremen | 15.30 | 0-1 |
FC Augsburg | Eintracht Frankfurt | 15.30 | 0-2 |
Bayer Leverkusen | Bayern München | 18.30 | 1-2 |
Programma 20 december
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
SC Freiburg | Hertha BSC | 15.30 | 4-1 |
VfL Wolfsburg | VfB Stuttgart | 18.00 | 1-0 |
Speelronde 12
Programma 15 December
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Eintracht Frankfurt | Borussia Mönchengladbach | 18.30 | 3-3 |
Hertha BSC | 1.FSV Mainz | 20.30 | 0-0 |
Werder bremen | Borussia Dortmund | 20.30 | 1-2 |
VfB Stuttgart | Union Berlin | 20.30 | 2-2 |
Programma 16 December
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Schalke 04 | SC Freiburg | 18.30 | 0-2 |
Bayern München | VfL Wolfsburg | 20.30 | 2-1 |
TSG Hoffenheim | RB Leipzig | 20.30 | 0-1 |
1.FC Köln | Bayer Leverkusen | 20.30 | 0-4 |
Arminia Bielefeld | FC Augsburg | 20.30 | 0-1 |
Speelronde 11
Programma 11 december
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
VfL Wolfsburg | Eintracht Frankfurt | 20.30 | 2-1 |
Programma 12 december
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Borussia Dortmund | VfB Stuttgart | 15.30 | 1-5 |
RB Leipzig | Werder Bremen | 15.30 | 2-0 |
Borussia Mönchengladbach | Hertha BSC | 15.30 | 1-1 |
SC Freiburg | Arminia Bielefeld | 15.30 | 2-0 |
1.FSV Mainz | 1.FC Köln | 15.30 | 0-1 |
Union Berlin | Bayern München | 18.30 | 1-1 |
Programma 13 december
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
FC Augsburg | Schalke 04 | 15.30 | 2-2 |
Bayer Leverkusen | TSG Hoffenheim | 18.00 | 4-1 |
Speelronde 10
Programma 4 december
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Hertha BSC | Union Berlin | 20.30 | 3-1 |
Programma 5 december
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
SC Freiburg | Borussia Mönchengladbach | 15.30 | 2-2 |
Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund | 15.30 | 1-1 |
1.FC Köln | VfL Wolfsburg | 15.30 | 2-2 |
Arminia Bielefeld | FSV Mainz 05 | 15.30 | 1-1 |
Bayern München | RB Leipzig | 18.30 | 3-3 |
Programma 6 december
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Werder Bremen | VfB Stuttgart | 15.30 | 1-2 |
Schalke 04 | Bayer Leverkusen | 18.00 | 0-3 |
Programma 7 december
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
TSG Hoffenheim | FC Augsburg | 20.30 | 3-1 |
Speelronde 9
Programma 27 November
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
VfL Wolfsburg | Werder Bremen | 20.30 | 5-3 |
Programma 28 November
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Borussia Dortmund | 1. FC Köln | 15.30 | 1-2 |
RB Leipzig | Arminia Bielefeld | 15.30 | 2-1 |
Union Berlin | Eintracht Frankfurt | 15.30 | 3-3 |
FC Augsburg | SC Freiburg | 15.30 | 1-0 |
VfB Stuttgart | Bayern München | 15.30 | 1-3 |
Borussia Mönchengladbach | Schalke 04 | 18.30 | 4-1 |
Programma 29 November
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Bayer Leverkusen | Hertha BSC | 15.30 | 0-0 |
1.FSV Mainz | TSG Hoffenheim | 18.00 | 1-1 |
Speelronde 8
Programma 21 November
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Bayern München | Werder Bremen | 15.30 | 1-1 |
Borussia Mönchengladbach | FC Augsburg | 15.30 | 1-1 |
TSG Hoffenheim | VfB Stuttgart | 15.30 | 0-3 |
Schalke 04 | VfL Wolfsburg | 15.30 | 0-2 |
Arminia Bielefeld | Bayer Leverkusen | 15.30 | 1-2 |
Eintracht Frankfurt | RB Leipzig | 18.30 | 1-1 |
Hertha BSC | Borussia Dortmund | 20.30 | 2-5 |
Programma 22 November
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
SC Freiburg | FSV Mainz 05 | 15.30 | 1-3 |
1.FC Köln | Union Berlin | 18.00 | 1-2 |
Speelronde 7
Programma 6 November
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Werder Bremen | 1.FC Köln | 20.30 | 1-1 |
Programma 7 November
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
RB Leipzig | SC Freiburg | 15.30 | 3-0 |
Union Berlin | Arminia Bielefeld | 15.30 | 5-0 |
1.FSV Mainz | Schalke 04 | 15.30 | 2-2 |
FC Augsburg | Hertha BSC | 15.30 | 0-3 |
VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt | 15.30 | 2-2 |
Borussia Dortmund | Bayern München | 18.30 | 2-3 |
Programma 8 November
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
VfL Wolfsburg | TSG Hoffenheim | 15.30 | 2-1 |
Bayer Leverkussen | Borussia Mönchengladbach | 18.00 | 4-3 |
Speelronde 6
Programma 30 Oktober
Thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Schalke 04 | VfB Stuttgart | 20.30 | 1-1 |
Programma 31 Oktober
Thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Arminia Bielefeld | Borussia Dortmund | 15.30 | 0-2 |
FC Augsburg | 1.FSV Mainz | 15.30 | 3-1 |
1.FC Köln | Bayern München | 15.30 | 1-2 |
Eintracht Frankfurt | Werder Bremen | 15.30 | 1-1 |
Borussia Mönchengladbach | RB Leipzig | 18.30 | 1-0 |
Programma 1 November
Thuis | uit | Aanvang | uitslag |
SC Freiburg | Bayer Leverkusen | 15.30 | 2-4 |
Hertha BSC | VfL Wolfsburg | 18.00 | 1-1 |
Programma 2 November
Thuis | uit | Aanvang | uitslag |
TSG Hoffenheim | Union Berlin | 20.30 | 1-3 |
Speelronde 5
Programma 23 oktober
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
VfB Stuttgart | 1.FC Köln | 20.30 | 1-1 |
Programma 24 oktober
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
1 FSV Mainz 05 | Borussia Mönchengladbach | 15.30 | 2-3 |
Union Berlin | SC Freiburg | 15.30 | 1-1 |
RB Leipzig | Hertha BSC | 15.30 | 2-1 |
Bayern München | Eintracht Frankfurt | 15.30 | 5-0 |
Borussia Dortmund | Schalke 04 | 18.30 | 3-0 |
Programma 25 oktober
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
VfL Wolfsburg | Arminia Bielefeld | 15.30 | 2-1 |
Werder Bremen | TSG Hoffenheim | 18.00 | 1-1 |
Programma 26 oktober
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Bayer Leverkusen | FC Augsburg | 20.30 | 3-1 |
Speelronde 4
Programma 17 oktober
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
TSG Hoffenheim | Borussia Dortmund | 15.30 | 0-1 |
SC Freiburg | Werder Bremen | 15.30 | 1-1 |
Hertha BSC | VfB Stuttgart | 15.30 | 0-2 |
1.FSV Mainz | Bayer Leverkusen | 15.30 | 0-1 |
FC Augsburg | RB Leipzig | 15.30 | 0-2 |
Arminia Bielefeld | Bayern München | 18.30 | 1-4 |
Borussia Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 20.30 | 1-1 |
Programma 18 oktober
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
1. FC Köln | Eintracht Frankfurt | 15.30 | 1-1 |
Schalke 04 | Union Berlin | 18.00 | 1-1 |
Speelronde 3
Programma 2 Oktober
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
1.FC Union Berlin | FSV Mainz 05 | 20.30 | 4-0 |
Programma 3 oktober
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Borussia Dortmund | SC Freiburg | 15.30 | 4-0 |
Eintracht Frankfurt | TSG Hoffenheim | 15.30 | 2-1 |
1.FC Köln | Borussia Mönchengladbach | 15.30 | 1-3 |
Werder Bremen | Arminia Bielefeld | 15.30 | 1-0 |
VfB Stuttgart | Bayer leverkussen | 15.30 | 1-1 |
RB Leipzig | Schalke 04 | 18.30 | 4-0 |
Programma 4 oktober
Thuis | uit | Aanvang | uitslag |
VfL Wolfsburg | FC Augsburg | 15.30 | 0-0 |
Bayern München | Hertha BSC | 18.00 | 4-3 |
Speelronde 2
Programma 25 september
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Eintracht Frankfurt | Hertha BSC | 20.30 | 1-3 |
Programma 26 september
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Arminia Bielefeld | 1.FC Köln | 15.30 | 1-0 |
FC Augsburg | Borussia Dortmund | 15.30 | 2-0 |
FSV Mainz 05 | VFB Stuttgart | 15.30 | 1-4 |
Bayer Leverkusen | RB Leipzig | 15.30 | 1-1 |
Borussia Mönchengladbach | 1.FC Union Berlin | 15.30 | 1-1 |
FC Schalke 04 | Werder Bremen | 18.30 | 1-3 |
Programma 27 september
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
1899 Hoffenheim | Bayern München | 15.30 | 4-1 |
SC Freiburg | VFL Wolfsburg | 18.00 | 1-1 |
Speelronde 1
Programma 18 september
Thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Bayern München | FC Schalke 04 | 20.30 | 8-0 |
Programma 19 september
Thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Eintracht Frankfurt | Arminia Bielefeld | 15.30 | 1-1 |
1.FC Union Berlin | FC Augsburg | 15.30 | 1-3 |
1.FC Köln | 1899 Hoffenheim | 15.30 | 2-3 |
Werder Bremen | Hertha BSC | 15.30 | 1-4 |
VFB Stuttgart | SC Freiburg | 15.30 | 2-3 |
Borussia Dortmund | Borussia Mönchengladbach | 18.30 | 3-0 |
Programma 20 september
Thuis | uit | Aanvang | uitslag |
RB Leipzig | FSV Mainz 05 | 15.30 | 3-1 |
VFL Wolfsburg | Bayer Leverkusen | 18.00 | 0-0 |