er staan geen competitiewedstrijden gepland
Uitslagen derde divisie zondag
Speelronde 7
Programma 18 oktober
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Dongen | sv OSS 1920 | 14.00 | Afgelast |
Hollandia | DEM | 14.00 | Afgelast |
ADO 20 | Hoogland | 14.00 | Afgelast |
USV Hercules | Quck | 14.00 | Afgelast |
Westlandia | Blauw geel 38 | 14.00 | Afgelast |
Unitas | Groene Ster | 14.00 | Afgelast |
EVV | JOS Watergraafsmeer | 14.30 | Afgelast |
OFC | HSC 21 | 14.30 | Afgelast |
UNA | Gemert | 14.30 | Afgelast |
speelronde 6
Programma 11 Oktober
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Hollandia | USV Hercules | 14.00 | Afgelast |
Gemert | Unitas | 14.00 | 3-2 |
JOS Watergraafsmeer | Westlandia | 14.00 | 2-1 |
DEM | OFC | 14.00 | Afgelast |
Hoogland | Quick | 14.00 | Afgelast |
sv OSS 1920 | UNA | 14.30 | 3-3 |
Groene Ster | EVV | 14.30 | Afgelast |
HSC 21 | ADO 20 | 14.30 | 1-1 |
Blauw geel 38 | Dongen | 14.30 | 4-0 |
Speelronde 5
Programma 4 Oktober
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
ADO 20 | sv OSS 1920 | 14.00 | 4-0 |
USV Hercules | Hoogland | 14.00 | 1-1 |
Westlandia | DEM | 14.00 | 2-2 |
Dongen | Gemert | 14,00 | 0-1 |
Unitas | Blauw geel 38 | 14.00 | 4-1 |
OFC | Groene Ster | 14.30 | 2-3 |
UNA | JOS Watergraafsmeer | 14.30 | 0-1 |
EVV | Hollandia | 14.30 | 1-0 |
Speelronde 4
Programma 27 september
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Hollandia | ADO 20 | 14.00 | 1-1 |
Gemert | Westlandia | 14.00 | 1-2 |
JOS Watergraafsmeer | Unitas | 14.00 | 0-4 |
Dongen | USV Hercules | 14.00 | 0-1 |
DEM | UNA | 14.00 | 1-6 |
Hoogland | HSC 21 | 14.00 | 3-1 |
sv OSS 1920 | OFC | 14.30 | 1-3 |
Groene Ster | Quick | 14.30 | 1-1 |
Blauw geel 38 | EVV | 14.30 | 0-0 |
Speelronde 3
Programma 20 september
Thuis | uit | Aanvang | uitslag |
ADO 20 | EVV | 14.00 | 0-0 |
Quick | sv OSS 1920 | 14.00 | 1-3 |
Unitas | DEM | 14.00 | 1-1 |
USV Hercules | JOS Watergraafsmeer | 14.00 | 2-0 |
Westlandia | Dongen | 14.00 | 2-3 |
Groene Ster | Gemert | 14.30 | 3-0 |
HSC 21 | Blauw geel 38 | 14.30 | 1-4 |
UNA | Hoogland | 14.30 | 2-2 |
OFC | Hollandia | 14.30 | 1-1 |
Speelronde 2
Programma 13 september
thuis | uit | Aanvang | Uitslag |
Hollandia | Unitas | 14.00 | 2-1 |
Gemert | Quick | 14.00 | 1-1 |
JOS Watergraafsmeer | ADO 20 | 14.00 | 0-0 |
Dongen | OFC | 14.00 | 0-1 |
Westlandia | UNA | 14.00 | 2-1 |
DEM | Groene Ster | 14.00 | 3-1 |
sv OSS 1920 | HSC 21 | 14.30 | 2-0 |
EVV | USV Hercules | 14.30 | 0-5 |
Blauw geel 38 | Hoogland | 14.30 | 3-1 |
Speelronde 1
Programma 6 september
Thuis | Uit | Aanvang | uitslag |
ADO 20 | Blauw geel 38 | 14.00 | 2-3 |
Quick | DEM | 14.00 | 4-0 |
Unitas | EVV | 14.00 | 1-1 |
USV Hercules | Gemert | 14.00 | 2-0 |
Hoogland | sv OSS 1920 | 14.00 | 0-1 |
Groene Ster | JOS Watergraafsmeer | 14.30 | 0-0 |
HSC 21 | Dongen | 14.30 | 0-2 |
UNA | Hollandia | 14.30 | 3-0 |
OFC | Westlandia | 14.30 | 3-2 |