Programma komende week
2e kwalificatieronde TOTO KNVB Beker
Programma 22 september
thuis |
uit |
Aanvang |
uitslag |
Spakenburg |
UNA |
20.00 |
5-2 |
OFC |
Excelsior Maassluis |
20.00 |
0-2 |
Staphorst |
Dongen |
20.00 |
3-1 |
ADO 20 |
Koninklijke HFC |
20.00 |
2-1 |
USV Hercules |
ACV + |
20.00 |
1-1 |
Hoogland |
Westlandia |
20.00 |
0-1 |
Kozakken Boys |
Groene Ster |
20.00 |
2-0 |
GVV Unitas |
Terleede |
20.00 |
1-0 |
Gemert |
TEC |
20.00 |
3-1 |
sv OSS 1920 |
HSC 21 |
20.00 |
2-1 |
Programma 21 september
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Barenrecht | Scheveningen | 20.00 | 3-0 |
HSV Hoek | Stedoco | 20.00 | 2-3 |
GVVV | VVOG | 20.00 | 3-1 |
ASWH | Quick | 20.00 | 1-0 |
Ajax AM | VVSB | 20.00 | 4-1 |
Achilles veen | DTS EDE | 20.00 | 3-2 (N.V.. |
GOES | DOVO | 20.00 | 1-2 |
DVS’33 Ermelo + | Noordwijk | 20.00 | 2-2 |
FC Lisse | AFC | 20.00 | 1-2 N.V. |
Ijsselmeervogels | Sportlust 46 | 20.00 | 3-1 N.V. |
Sparta Nijkerk | Sliedrecht | 20.00 | 2-0 N.V. |
Katwijk | Harkemase Boys | 20.00 | 2-3 |
HHC Hardenberg | Capelle | 20.00 | 0-2 |
ODIN 59 | De treffers | 20.00 | 1-2 |
Uitslagen overzicht Premier League
speelronde 4
Programma 11 september
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Crystal Palace | Tottenham Hotspur | 13.30 | 3-0 |
Arsenal | Norwich City | 16.00 | 1-0 |
Manchester United | Newcastle United | 16.00 | 4-1 |
Leicester City | Manchester City | 16.00 | 0-1 |
Southampton | West Ham United | 16.00 | 0-0 |
Watford | Wolverhampton Wanderers | 16.00 | 0-2 |
Brentford | Brighton & Hove Albion | 16.00 | 0-1 |
Chelsea | Aston Villa | 18.30 | 3-0 |
Programma 12 september
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Leeds United | Liverpool | 17.30 | 0-3 |
Programma 13 september
thuis |
uit |
Aanvang |
uitslag |
Everton |
Burnley |
21.00 |
3-1 |
speelronde 3
Programma 28 augustus
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Manchester City | Arsenal | 13.30 | 5-0 |
Aston Villa | Brentford | 16.00 | 1-1 |
Newcastle United | Southampton | 16.00 | 2-2 |
West Ham United | Crystal Palace | 16.00 | 2-2 |
Norwich City | Leicester City | 16.00 | 1-2 |
Brighton & Hove Albion | Everton | 16.00 | 0-2 |
Liverpool | Chelsea | 18.30 | 1-1 |
Programma 29 augustus
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Tottenham Hotspur | Watford | 15.00 | 1-0 |
Burnley | Leeds United | 15.00 | 1-1 |
Wolverhampton Wanderers | Manchester United | 17.30 | 0-1 |
speelronde 2
Programma 21 augustus
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Liverpool | Burnley | 13.30 | 2-0 |
Aston Villa | Newcastle United | 16.00 | 2-0 |
Leeds United | Everton | 16.00 | 2-2 |
Manchester City | Norwich City | 16.00 | 5-0 |
Crystal Palace | Brentford | 16.00 | 0-0 |
Brighton & Hove Albion | Watford | 18.30 | 2-0 |
Programma 22 augustus
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
Wolverhampton Wanderers | Tottenham Hotspur | 15.00 | 0-1 |
Southampton | Manchester United | 15.00 | 1-1 |
Arsenal | Chelsea | 17.30 | 0-2 |
Programma 23 augustus
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
West Ham United | Leicester City | 21.00 | 4-1 |
speelronde 1
Programma 13 augustus
thuis | uit | Aanvang | Uitslag |
Brentford | Arsenal | 21.00 | 2-0 |
Programma 14 augustus
thuis | uit | Aanvang | Uitslag |
Manchester United | Leeds United | 13.30 | 5-1 |
Chelsea | Crystal Palace | 16.00 | 3-0 |
Everton | Southampton | 16.00 | 3-1 |
Burnley | Brighton & Hove Albion | 16.00 | 1-2 |
Leicester City | Wolverhampton Wanderers | 16.00 | 1-0 |
Watford | Aston Villa | 16.00 | 3-2 |
Norwich City | Liverpool | 18.30 | 0-3 |
Programma 15 augustus
thuis | uit | Aanvang | Uitslag |
Newcastle United | West Ham United | 15.00 | 2-4 |
Tottenham Hotspur | Manchester City | 17.30 | 1-0 |