Programma komende week
speelronde 16
Programma 18 maart
thuis |
uit |
Aanvang |
uitslag |
OACN-Boys |
LZV/Kuypers |
20.30 |
11-2 |
Sportclub Olympic |
Excelsior 31 |
20.30 |
4-1 |
ZVS/Bodemflex |
ZVV EDE |
20.30 |
0-4 |
Uitslagen overzicht 1e Divisie B
speelronde 9
Programma 11 maart
thuis |
uit |
Aanvang |
uitslag |
JCK/AISO |
CFM/Transito |
20.30 |
7-3 |
LZV/Kuypers Hair&Wellness |
Kawin |
20.30 |
2-5 |
Excelsior 31 |
ZVS/Bodemflex |
21.00 |
5-4 |
ZVG/Cagemax |
ZVV EDE |
21.30 |
2-5 |
speelronde 11
Programma 4 maart
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
CFM/Transito | OACN-BOYS | 20.00 | 0-2 |
Sportclub Olympic | ZVS/Bodemflex | 20.30 | 13-4 |
Excelsior 31 | Kawin | 21.00 | 5-6 |
FC Eindhoven | ZVV EDE | 21.30 | 3-2 |
ZVG/Cagemax | LZV/Kuypers Hair&Wellness | 21.30 | Afgelast |
speelronde 10
Programma 25 februari
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
ZVS/Bodemflex | EVV Eindhoven | 20.30 | 1-7 |
Kawin | ZVG/Cagemax | 20.30 | 1-8 |
LZV/Kuypers Hair&Wellness | CFM/Transito | 21.30 | 2-8 |
OACN-BOYS | JCK/AISO | 21.30 | 5-3 |
speelronde 8
Programma 11 februari
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
CFM/Transito | Kawin | 19.30 | 2-2 |
ZVS/Bodemflex | ZVG/Cagemax | 20.00 | 2-4 |
OACN-BOYS | FC Eindhoven | 20.30 | 1-1 |
ZVV EDE | LZV/Kuypers Hair&Wellness | 20.30 | 5-1 |
speelronde 2/10
Programma 26 november
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
ZVV EDE | Excelsior 31 | 20.45 | 7-4 |
ZVV Eindhoven | LZV/KUYPERS | 21.30 | 11-1 |
speelronde 6
Programma 19 november
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
CFM/TRANSITO | ZVV EDE | 20.00 | 0-5 |
SPORTCLUB OLYMPIC | ZVV FC Eindhoven | 20.30 | 4-5 |
speelronde 7
Programma 12 November
Thuis | uit | Aanvang | uitslag |
SPORTCLUB OLYMPIC | CFM/TRANSITO | 20.30 | 7-5 |
ZVS/BODEMFLEX | LZV/KUYPERS | 20.30 | 3-2 |
Excelsior 31 | OACN-BOYS | 21.00 | 3-2 |
Kawin | ZVV EDE | 21.30 | 0-10 |
ZVV Eindhoven | JCK/AISO | 21.30 | 8-3 |
speelronde 6
Programma 5 November
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
ZVS/Bodemflex | Kawin | 20.30 | 11-7 |
OACN-BOYS | ZVG/Cagemax | 20.30 | 1-4 |
speelronde 5
Programma 29 Oktober
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
LZV/Kuypers Hair&Wellness | OACN-BOYS | 20.30 | 4-7 |
ZVV EDE | ZVS/Bodemflex | 20.45 | 7-0 |
Excelsior 31 | Sportclub Olympic | 21.00 | 1-1 |
ZVV Eindhoven | CFM/Transito | 21.30 | 6-5 |
ZVG/Cagemax | JCK/AISO | 21.30 | 7-4 |
speelronde 4
Programma 22 oktober
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
JCK/AISO | LZV/Kuypers Hair&Wellness | 20.30 | 4-4 |
Sportclub Olympic | ZVG/Cagemax | 20.30 | 8-8 |
speelronde 3 / 4
Programma 15 oktober
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
LZV/Kuypers Hair&Wellness | Sportclub Olympic | 20.00 | 6-6 |
CFM/Transito | ZVS/Bodemflex | 20.00 | 6-3 |
OACN-BOYS | Kawin | 20.30 | 5-5 |
FC Eindhoven | Excelsior 31 | 21.30 | 7-0 |
speelronde 3
Programma 8 Oktober
Thuis | uit | Aanvang | uitslag |
ZVV EDE | OACN-BOYS | 20.45 | 5-2 |
Excelsior 31 | CFM/Transito | 21.00 | 1-4 |
Kawin | JCK/AISO | 21.30 | 2-4 |
ZVG/Cagemax | ZVV Eindhoven | 21.30 | 7-3 |
speelronde 2
Programma 24 september
thuis | uit | Aanvang | uitslag |
JCK/AISO | ZVV EDE | 20.30 | 0-4 |
Sportclub Olympic | Kawin | 20.30 | 9-4 |
OACN-BOYS | ZVS/Bodemflex | 20.30 | 4-0 |
Excelsior 31 | ZVG/Cagemax | 21.00 | 2-3 |
speelronde 1
Programma 17 september
Thuis | uit | Aanvang | uitslag |
ZVS/Bodemflex | JCK/AISO | 20.30 | 5-8 |
LZV/Kuypers Hair&Wellness | Excelsior 31 | 20.30 | 0-9 |
ZVV EDE | Sportclub Olympic | 20.45 | 3-2 |
Kawin | FC Eindhoven | 21.30 | 1-11 |
ZVG/Cagemax | CFM/Transito | 21.30 | 4-1 |